<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Strange Maps: um blog só de mapas estranhos</title>
	<atom:link href="http://livroseafins.com/strange-maps-um-blog-so-de-mapas-estranhos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://livroseafins.com/strange-maps-um-blog-so-de-mapas-estranhos/</link>
	<description>É para gostar de ler.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Apr 2012 14:02:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: luis cornelio kmentt junior</title>
		<link>http://livroseafins.com/strange-maps-um-blog-so-de-mapas-estranhos/comment-page-1/#comment-20590</link>
		<dc:creator>luis cornelio kmentt junior</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 17:51:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alessandromartins.com/2007/10/20/strange-maps-um-blog-so-de-mapas-estranhos/#comment-20590</guid>
		<description>O mapa mais interessante é o das constelações estelares. É possivel fazer com as manchas do corpo na pele de muitas pessoas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O mapa mais interessante é o das constelações estelares. É possivel fazer com as manchas do corpo na pele de muitas pessoas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mário</title>
		<link>http://livroseafins.com/strange-maps-um-blog-so-de-mapas-estranhos/comment-page-1/#comment-20589</link>
		<dc:creator>Mário</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2007 16:41:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alessandromartins.com/2007/10/20/strange-maps-um-blog-so-de-mapas-estranhos/#comment-20589</guid>
		<description>Então vamos conhece-los.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Então vamos conhece-los.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alexandre Kovacs</title>
		<link>http://livroseafins.com/strange-maps-um-blog-so-de-mapas-estranhos/comment-page-1/#comment-20588</link>
		<dc:creator>Alexandre Kovacs</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Oct 2007 22:50:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alessandromartins.com/2007/10/20/strange-maps-um-blog-so-de-mapas-estranhos/#comment-20588</guid>
		<description>Em tempo: Cuba é o país líder mundial em pacientes por médico com o índice de 170:1!!

Seguem os primeiros colocados:

Cuba 170
Belarus 220
Belgium 220
Greece 230
Russia 230
Georgia 240
Italy 240
Turkmenistan 240
Ukraine 240
Lithuania 250
Uruguay 270
Bulgaria 280
Iceland 280
Kazakhstan 280
Switzerland 280
Portugal 290
France 300
Germany 300
Hungary 300
South Korea 300

Desculpe Alessandro, acho que exagerei no comentário.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Em tempo: Cuba é o país líder mundial em pacientes por médico com o índice de 170:1!!</p>
<p>Seguem os primeiros colocados:</p>
<p>Cuba 170<br />
Belarus 220<br />
Belgium 220<br />
Greece 230<br />
Russia 230<br />
Georgia 240<br />
Italy 240<br />
Turkmenistan 240<br />
Ukraine 240<br />
Lithuania 250<br />
Uruguay 270<br />
Bulgaria 280<br />
Iceland 280<br />
Kazakhstan 280<br />
Switzerland 280<br />
Portugal 290<br />
France 300<br />
Germany 300<br />
Hungary 300<br />
South Korea 300</p>
<p>Desculpe Alessandro, acho que exagerei no comentário.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alexandre Kovacs</title>
		<link>http://livroseafins.com/strange-maps-um-blog-so-de-mapas-estranhos/comment-page-1/#comment-20587</link>
		<dc:creator>Alexandre Kovacs</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Oct 2007 22:47:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alessandromartins.com/2007/10/20/strange-maps-um-blog-so-de-mapas-estranhos/#comment-20587</guid>
		<description>A postagem número 185 do referido blog (http://strangemaps.wordpress.com/) é muito interessante, pois apresenta um mapa com o título de &quot;pacientes por médico&quot;, onde podemos constatar que, em alguns países da Africa este índice é de 50.000:1, no Brasil de 900:1 e nos EUA de 390:1. Até que não estamos tão mal assim...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A postagem número 185 do referido blog (<a href="http://strangemaps.wordpress.com/" rel="nofollow">http://strangemaps.wordpress.com/</a>) é muito interessante, pois apresenta um mapa com o título de &#8220;pacientes por médico&#8221;, onde podemos constatar que, em alguns países da Africa este índice é de 50.000:1, no Brasil de 900:1 e nos EUA de 390:1. Até que não estamos tão mal assim&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

