<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Biblioteca feita de caixas de cerveja</title>
	<atom:link href="http://livroseafins.com/biblioteca-feita-de-caixas-de-cerveja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://livroseafins.com/biblioteca-feita-de-caixas-de-cerveja/</link>
	<description>É para gostar de ler.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Apr 2012 14:02:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: alecolucci (Alexandre Colucci)</title>
		<link>http://livroseafins.com/biblioteca-feita-de-caixas-de-cerveja/comment-page-1/#comment-28095</link>
		<dc:creator>alecolucci (Alexandre Colucci)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 23:01:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://livroseafins.com/?p=5054#comment-28095</guid>
		<description>RT &lt;a rel=&quot;nofollow&quot; href=&quot;http://twitter.com/danyduarte&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@danyduarte&lt;/a&gt; A cidade de Magdeburg queria biblioteca. Então, a população construiu uma, com caixas de cerveja! http://bit.ly/1tHAFs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>RT <a rel="nofollow" href="http://twitter.com/danyduarte" rel="nofollow">@danyduarte</a> A cidade de Magdeburg queria biblioteca. Então, a população construiu uma, com caixas de cerveja! <a href="http://bit.ly/1tHAFs" rel="nofollow">http://bit.ly/1tHAFs</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: danyduarte (Daniela Duarte)</title>
		<link>http://livroseafins.com/biblioteca-feita-de-caixas-de-cerveja/comment-page-1/#comment-28093</link>
		<dc:creator>danyduarte (Daniela Duarte)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 18:58:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://livroseafins.com/?p=5054#comment-28093</guid>
		<description>A cidade de Magdeburg queria uma biblioteca. Então, a população construiu uma por conta própria, de caixas de cerveja! http://bit.ly/1tHAFs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A cidade de Magdeburg queria uma biblioteca. Então, a população construiu uma por conta própria, de caixas de cerveja! <a href="http://bit.ly/1tHAFs" rel="nofollow">http://bit.ly/1tHAFs</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Biblioteconomia (Bibliotecária)</title>
		<link>http://livroseafins.com/biblioteca-feita-de-caixas-de-cerveja/comment-page-1/#comment-28094</link>
		<dc:creator>Biblioteconomia (Bibliotecária)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 18:47:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://livroseafins.com/?p=5054#comment-28094</guid>
		<description>A cidade de Magdeburg queria uma biblioteca. Então, a população construiu uma por conta própria, de caixas de cerveja! http://bit.ly/1tHAFs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A cidade de Magdeburg queria uma biblioteca. Então, a população construiu uma por conta própria, de caixas de cerveja! <a href="http://bit.ly/1tHAFs" rel="nofollow">http://bit.ly/1tHAFs</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mi Müller</title>
		<link>http://livroseafins.com/biblioteca-feita-de-caixas-de-cerveja/comment-page-1/#comment-28092</link>
		<dc:creator>Mi Müller</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 22:52:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://livroseafins.com/?p=5054#comment-28092</guid>
		<description>Báh mobilização popular por bibliotecas deveria ser usado pra medir o IDH, essa comunidade que lutou pelo direito de ter uma biblioteca pública, me lembrou de uma frase de Kafka que gosto muito:

&quot;...um livro é como um machado para o mar congelado que há dentro de nós&quot;

eles não abriram mão do machado mesmo quando o mar congelou!

estrelinhas coloridas...

p.s. vou ficar ligada na resposta do Braden, me parece que ele achou que as fotos (apesar do aviso) eram da construção que durou 2 dias!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Báh mobilização popular por bibliotecas deveria ser usado pra medir o IDH, essa comunidade que lutou pelo direito de ter uma biblioteca pública, me lembrou de uma frase de Kafka que gosto muito:</p>
<p>&#8220;&#8230;um livro é como um machado para o mar congelado que há dentro de nós&#8221;</p>
<p>eles não abriram mão do machado mesmo quando o mar congelou!</p>
<p>estrelinhas coloridas&#8230;</p>
<p>p.s. vou ficar ligada na resposta do Braden, me parece que ele achou que as fotos (apesar do aviso) eram da construção que durou 2 dias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

